56系列调节阀
56 Serial adjusting valve
 
图形符号
主要技术参数
类别 型号 用途 通径

(mm)

接管 工作压力

(MPa)

有效截面积

(mm2))

大调节阀 56-01.000004 切割氧调节控制 6 G3/8" 0-1.6 5
56-01.000005 加热氧调节控制 G1/4" 0-1.6
56-02.000003 燃气调节控制 G3/8" 0-0.4
小调节阀 56-02.000004 燃气调节控制 4 G1/4" 0-0.4 3
56-02.000005 氧气调节控制 G1/4 0-1.6
外形尺寸
型号 56-01.000004 56-01.000005 56-02.000003 56-02.000004 56-02.000005
W G3/8" G1/4" G3/8" G1/4" G1/4"
A 66 66 66 56 56
B 12.2 12.2 12.2 9.2 9.2
H 53-56 53-56 53-56 55-59.5 55-59.5
 
    
地址:宁波市鄞州石碶工业区36号
电话:0574-88253234 (0)13805868310 (0)13136316992 (0)13957808660 (0)13819809026 传真:0574-88262844  邮编:315153 
网址:http://www.xd-nb.com 信箱:xdnbf@126.com